10月13日稀土交易参考    
 

品 种

规 格

产地/牌号

参考价

日期

碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 12500-13500(元/吨) 2008-10-13
氧化镧 La2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 34000-35000(元/吨) 2008-10-13
氧化铈 CeO2/TREO 99.0-99.5% 国产 12500-14000(元/吨) 2008-10-13
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 105000-115000(元/吨) 2008-10-13
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 国产 105000-115000(元/吨) 2008-10-13
氧化铽 99-99.99% 国产 3300-3500(元/千克) 2008-10-13
氧化镝 99.5-99.9% 国产 570-585(元/千克) 2008-10-13
氧化铕 99.9-99.99% 国产 2600--2900(元/千克) 2008-10-14
氧化钇 99.99-99.999% 国产 48000-63000(元/吨) 2008-10-13
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥99.0% 国产 95000-105000(元/吨) 2008-10-13
氧化钐 ≥99.5% 国产 16000-17000(元/吨) 2008-10-13
镨钕合金 Pr≥20-25% 国产 140000-145000(元/吨) 2008-10-13
氧化镥 99.99%   2100元/公斤  
氧化钐铕钆     21-22万/吨  
钬富集物) (100%REO   6万  
铥镱镥富集物 ( Lu2O3 8%)   7万/吨  
         

本报价来自网上,仅供参考

 


如果想对本文发表意见,请到本站的<中国稀土论坛>发贴