|
||||||||||||
浏览量 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 1111《中国稀土学报》和《 Journal of Rare Earths 》 ( 双月刊 ) 是中国稀土学会会刊、由北京有色金属研 | ||||||||||||
| 究总院承办 , 北京大学协办 , 北京大学徐光宪院士任主编 , 是报道稀土理论研究和应用技术的稀土类综合性学 | ||||||||||||
| 术刊物。 主要报道有关稀土化学与湿法冶金,稀土金属学与火法冶金,稀土新材料,稀土固体物理与固体化学, | ||||||||||||
| 稀土应用研究,稀土分析检测;稀土地质、矿物和选矿等方面的学术论文、综合评述、研究快报、研究简报和科 | ||||||||||||
| 技快讯等。刊登有创新内容、实验数据较完整且学术水平较高的研究成果及热点研究领域的领先成果的首发论文 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 《中国稀土学报》 《 Journal of Rare Earths 》内容涉及稀土化学,地质选矿、冶金、钢铁、合金、农医、理化分析测试技术以及稀土发光材料,纳米材料、磁性材料、催化材材料,能源材料、超导材料、复合材料、半导体材料、陶瓷材料等新材料等方面的理论与应用基础研究。 | ||||||||||||
| 《中国稀土学报》 《 Journal of Rare Earths 》国内外公开发行,国内分别为定价:每册 20.00 元 | ||||||||||||
| 30.00元,邮局发行(邮发代号分别为: 2-612 和 2-613 ),全国各地邮局均可订阅,也可直接向编辑部订阅 | ||||||||||||
| 。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
地址:北京市新街口外大街2号 邮政编码:100088 电话:8610-62014488 传真:8610-62015019 通用网址:有研集团 有研总院 Copyright 北京有色金属研究总院 All Rights Reserved |
||||||||||||